印刷品报价根据纸张的厚度来准确计算,厚度不同算出来的价格也千差万别,有时候就因为50g的差异,最终单品报价比竞争对手高出几分钱,而就是因为这几分钱让我们与订单失之交臂。所以,熟悉不同纸张的厚度与克重对照关系,是每一个合格的印刷报价人员必备的基本素质。下列表格,是广州印刷厂工作人员为大家整理出的各类印刷品常用纸张的厚度与克重对照表,希望大家在不清楚纸张克重的情况下不要盲目报价,以免痛失订单。
| 白卡纸 | 铜版纸 | 哑粉纸 | 双胶纸 | 灰底白 | 牛皮纸 | ||||||
| 克重/g | 厚度/mm | 克重/g | 厚度/mm | 克重/g | 厚度/mm | 克重/g | 厚度/mm | 克重/g | 厚度/mm | 克重/g | 厚度/mm |
| 210 | 0.27 | 80 | 0.06 | 105 | 0.09-0.1 | 70 | 0.095 | 250 | 0.32 | 80 | 0.1 |
| 230 | 0.3-0.31 | 105 | 0.08 | 128 | 0.12-0.13 | 80 | 0.11 | 300 | 0.37 | 100 | 0.13 |
| 250 | 0.33 | 128 | 0.1 | 157 | 0.16 | 100 | 0.14 | 350 | 0.44-0.45 | 120 | 0.15 |
| 300 | 0.4-0.41 | 157 | 0.12 | 200 | 0.19-0.2 | 120 | 0.17 | 400 | 0.49 | 150 | 0.19 |
| 350 | 0.47-0.48 | 200 | 0.17 | 250 | 0.25 | 150 | 0.2 | ||||
| 400 | 0.55 | 210 | 0.21 | 300 | 0.31 | 180 | 0.23 | ||||
| 230 | 0.25 | 200 | 0.29 | ||||||||
| 250 | 0.265 | 250 | 0.33 | ||||||||
| 300 | 0.35 | 300 | 0.4 | ||||||||
| 350 | 0.41 | 350 | 0.47 | ||||||||
| 400 | 0.465 | ||||||||||
| 信封纸 | 工业纸板(灰纸板) | 牛卡纸 | 美卡纸 | ||||||||
| 克重/g | 厚度/mm | 克重/g | 厚度/mm | 克重/g | 厚度/mm | 克重/g | 厚度/mm | ||||
| 60 | 0.075 | 900 | 1.5 | 200 | 0.29 | 200 | 0.23-0.24 | ||||
| 70 | 0.09 | 1200 | 2.0 | 250 | 0.34-0.35 | 250 | 0.28 | ||||
| 80 | 0.12 | 1500 | 2.5 | 300 | 0.4 | 300 | 0.4 | ||||
| 100 | 0.14 | 1800 | 3.0 | 350 | 0.5-0.51 | 350 | 0.56 | ||||
| 120 | 0.16 | 400 | 0.59 | ||||||||
| 150 | 0.18 | ||||||||||
以250g白卡与300g铜版纸为例,若某客户需要10000张889mm*595mm铜版纸海报,那么按250g计算,吨价按6800元/吨计算,纸张费用为:8992.2元,按300g计算,纸张费用为:10790.00元,价格相差1798元。所以大家应该知道了,在报价之前准确测算纸张克重是多么的重要吧。
